Палитра цветов RGB | Таблица цветовых кодов RGB | Цветовое пространство RGB | Цветовой формат и расчет RGB | Таблица цветов RGB
Палитра цветов RGB
Таблица цветовых кодов RGB
Наведите курсор на цвет, чтобы получить шестнадцатеричный и десятичный цветовые коды ниже:
Шестнадцатеричный: # | |||
Красный: | |||
Зеленый: | |||
Синий: |
Цветовое пространство RGB
RGB цветового пространства или цветовая система RGB , создает все цвета из комбинации R Е.Д., G Reen и B LUE цвета.
Красный, зеленый и синий используют по 8 бит каждый, которые имеют целочисленные значения от 0 до 255. Это дает 256 * 256 * 256 = 16777216 возможных цветов.
RGB ≡ красный, зеленый, синий
В данном случае, каждый пиксель на светодиодном мониторе формирует различные цвета путем сочетания красных, зеленых и синих светодиодов (светодиодов, излучающих красный, зеленый и синий цвета). Когда красный пиксель установлен на ноль, светодиод выключается.

Любое значение между ними устанавливает частичное излучение светодиода.
Цветовой формат и расчет RGB
Код RGB имеет формат 24 бита (биты 0..23):
КРАСНЫЙ [7: 0] | ЗЕЛЕНЫЙ [7: 0] | СИНИЙ [7: 0] | |||||||||||||||||||||
23 | 16 | 15 | 8 | 7 | 0 |
RGB = (R*65536)+(G*256)+B , (when R is RED, G is GREEN and B is BLUE)
Примеры расчетов
Белый цвет RGB
White RGB code = 255*65536+255*256+255 = #FFFFFF
Синий цвет RGB
Blue RGB code = 0*65536+0*256+255 = #0000FF
Красный цвет RGB
Red RGB code = 255*65536+0*256+0 = #FF0000
Зеленый цвет RGB
Green RGB code = 0*65536+255*256+0 = #00FF00
Серый цвет RGB
Gray RGB code = 128*65536+128*256+128 = #808080
Желтый цвет RGB
Yellow RGB code = 255*65536+255*256+0 = #FFFF00
Таблица цветов RGB
Основные цвета:
цвет | HTML / CSS имя | Шестнадцатеричный код
#RRGGBB |
Десятичный код
(R, G, B) |
---|---|---|---|
Черный | # 000000 | (0,0,0) | |
Белый | #FFFFFF | (255 255 255) | |
Красный | # FF0000 | (255,0,0) | |
Лайм | # 00FF00 | (0,255,0) | |
Синий | # 0000FF | (0,0,255) | |
Желтый | # FFFF00 | (255,255,0) | |
Голубой / Аква | # 00FFFF | (0,255,255) | |
Пурпурный / фуксия | # FF00FF | (255 0 255) | |
Серебряный | # C0C0C0 | (192 192 192) | |
Серый | # 808080 | (128 128 128) | |
Бордовый | # 800000 | (128,0,0) | |
Оливковое | # 808000 | (128,128,0) | |
Зеленый | # 008000 | (0,128,0) | |
Фиолетовый | # 800080 | (128,0,128) | |
Бирюзовый | # 008080 | (0,128,128) | |
Флот | # 000080 | (0,0,128) |
цвет | Название цвета | Шестнадцатеричный код
#RRGGBB |
Десятичный код
R, G, B |
---|---|---|---|
бордовый | # 800000 | (128,0,0) | |
темно-красный | # 8B0000 | (139,0,0) | |
коричневый | # A52A2A | (165,42,42) | |
огнеупорный кирпич | # B22222 | (178,34,34) | |
малиновый | # DC143C | (220,20,60) | |
красный | # FF0000 | (255,0,0) | |
помидор | # FF6347 | (255,99,71) | |
коралл | # FF7F50 | (255 127,80) | |
индийский красный | # CD5C5C | (205,92,92) | |
светлый коралл | # F08080 | (240 128 128) | |
темный лосось | # E9967A | (233 150 122) | |
лосось | # FA8072 | (250 128 114) | |
светлый лосось | # FFA07A | (255 160 122) | |
Оранжево-красный | # FF4500 | (255,69,0) | |
темно-оранжевый | # FF8C00 | (255,140,0) | |
апельсин | # FFA500 | (255,165,0) | |
золото | # FFD700 | (255 215,0) | |
темно-золотой жезл | # B8860B | (184 134 11) | |
золотой жезл | # DAA520 | (218 165,32) | |
бледно-золотой жезл | # EEE8AA | (238 232 170) | |
темный хаки | # BDB76B | (189 183 107) | |
цвет хаки | # F0E68C | (240 230 140) | |
оливковый | # 808000 | (128,128,0) | |
желтый | # FFFF00 | (255,255,0) | |
желтый зеленый | # 9ACD32 | (154 205,50) | |
темно-оливково-зеленый | # 556B2F | (85 107,47) | |
оливковый | # 6B8E23 | (107 142,35) | |
газон зеленый | # 7CFC00 | (124 252,0) | |
повторное использование диаграммы | # 7FFF00 | (127,255,0) | |
желто-зеленый | # ADFF2F | (173 255,47) | |
темно-зеленый | # 006400 | (0,100,0) | |
зеленый | # 008000 | (0,128,0) | |
зеленый лес | # 228B22 | (34 139,34) | |
Лайм | # 00FF00 | (0,255,0) | |
зеленый лайм | # 32CD32 | (50 205,50) | |
светло-зеленый | # 90EE90 | (144 238 144) | |
бледно-зеленый | # 98FB98 | (152 251 152) | |
темно-зеленый | # 8FBC8F | (143 188 143) | |
средний весенний зеленый | # 00FA9A | (0,250,154) | |
весенний зеленый | # 00FF7F | (0,255,127) | |
цвет морской волны | # 2E8B57 | (46 139,87) | |
средний аквамарин | # 66CDAA | (102 205 170) | |
средний морской зеленый | # 3CB371 | (60 179 113) | |
светло-зеленый | # 20B2AA | (32 178 170) | |
темно-серый | # 2F4F4F | (47,79,79) | |
бирюзовый | # 008080 | (0,128,128) | |
темно-голубой | # 008B8B | (0,139,139) | |
аква | # 00FFFF | (0,255,255) | |
голубой | # 00FFFF | (0,255,255) | |
светло-голубой | # E0FFFF | (224 255 255) | |
темно-бирюзовый | # 00CED1 | (0 206 209) | |
бирюзовый | # 40E0D0 | (64 224 208) | |
средняя бирюза | # 48D1CC | (72 209 204) | |
бледно-бирюзовый | #AFEEEE | (175 238 238) | |
Аквамарин | # 7FFFD4 | (127 255 212) | |
синий порошок | # B0E0E6 | (176 224 230) | |
кадетский синий | # 5F9EA0 | (95 158 160) | |
стальной синий | # 4682B4 | (70 130 180) | |
кукуруза цветок синий | # 6495ED | (100 149 237) | |
темно-синий | # 00BFFF | (0,191,255) | |
Доджер синий | # 1E90FF | (30 144 255) | |
светло-синий | # ADD8E6 | (173 216 230) | |
голубое небо | # 87CEEB | (135 206 235) | |
светло-голубой | # 87CEFA | (135 206 250) | |
темно-синий | # 191970 | (25,25,112) | |
флот | # 000080 | (0,0,128) | |
темно-синий | # 00008B | (0,0,139) | |
средний синий | # 0000CD | (0,0,205) | |
синий | # 0000FF | (0,0,255) | |
Королевский синий | # 4169E1 | (65 105 225) | |
сине-фиолетовый | # 8A2BE2 | (138,43,226) | |
индиго | # 4B0082 | (75,0 130) | |
темно-синий | # 483D8B | (72,61,139) | |
сланцево-синий | # 6A5ACD | (106 90 205) | |
средний грифельно-синий | # 7B68EE | (123 104 238) | |
средний фиолетовый | # 9370DB | (147 112 219) | |
темно-пурпурный | # 8B008B | (139,0 139) | |
темно-фиолетовый | # 9400D3 | (148 0 211) | |
темная орхидея | # 9932CC | (153 50 204) | |
средняя орхидея | # BA55D3 | (186,85 211) | |
фиолетовый | # 800080 | (128,0,128) | |
чертополох | # D8BFD8 | (216 191 216) | |
слива | # DDA0DD | (221 160 221) | |
Виолетта | # EE82EE | (238 130 238) | |
пурпурный / фуксия | # FF00FF | (255 0 255) | |
орхидея | # DA70D6 | (218 112 214) | |
средне-фиолетовый красный | # C71585 | (199,21 133) | |
бледно-фиолетовый красный | # DB7093 | (219 112 147) | |
темно-розовый | # FF1493 | (255 20 147) | |
ярко-розовый | # FF69B4 | (255 105 180) | |
светло-розовый | # FFB6C1 | (255 182 193) | |
розовый | # FFC0CB | (255 192 203) | |
античный белый | # FAEBD7 | (250 235 215) | |
бежевый | # F5F5DC | (245 245 220) | |
бисквит | # FFE4C4 | (255 228 196) | |
#FFEBCD | (255 235 205) | ||
пшеница | # F5DEB3 | (245 222 179) | |
кукурузные рыльца | # FFF8DC | (255 248 220) | |
лимонный шифон | #FFFACD | (255 250 205) | |
светло-золотой жезл желтый | # FAFAD2 | (250 250 210) | |
светло-желтого | # FFFFE0 | (255 255 224) | |
седло коричневый | # 8B4513 | (139,69,19) | |
Сиена | # A0522D | (160,82,45) | |
шоколад | # D2691E | (210,105,30) | |
Перу | # CD853F | (205 133,63) | |
песочно-коричневый | # F4A460 | (244 164,96) | |
крепкое дерево | # DEB887 | (222 184 135) | |
загар | # D2B48C | (210 180 140) | |
розово-коричневый | # BC8F8F | (188 143 143) | |
мокасины | # FFE4B5 | (255 228 181) | |
навахо белый | #FFDEAD | (255 222 173) | |
персиковый слой | # FFDAB9 | (255 218 185) | |
туманная роза | # FFE4E1 | (255 228 225) | |
лавандовый румянец | # FFF0F5 | (255 240 245) | |
белье | # FAF0E6 | (250 240 230) | |
старое кружево | # FDF5E6 | (253 245 230) | |
кнут из папайи | # FFEFD5 | (255 239 213) | |
морская ракушка | # FFF5EE | (255 245 238) | |
мятный крем | # F5FFFA | (245 255 250) | |
шифер серый | # 708090 | (112 128 144) | |
светло-серый | # 778899 | (119 136 153) | |
светло-стальной синий | # B0C4DE | (176 196 222) | |
лаванда | # E6E6FA | (230 230 250) | |
цветочный белый | # FFFAF0 | (255 250 240) | |
Алиса Блю | # F0F8FF | (240 248 255) | |
призрачный белый | # F8F8FF | (248 248 255) | |
нектар | # F0FFF0 | (240 255 240) | |
слоновая кость | # FFFFF0 | (255 255 240) | |
лазурный | # F0FFFF | (240 255 255) | |
снег | #FFFAFA | (255 250 250) | |
черный | # 000000 | (0,0,0) | |
тускло-серый / тускло-серый | # 696969 | (105 105 105) | |
серый | # 808080 | (128 128 128) | |
темно-серый / темно-серый | # A9A9A9 | (169 169 169) | |
Серебряный | # C0C0C0 | (192 192 192) | |
светло-серый / светло-серый | # D3D3D3 | (211 211 211) | |
Gainsboro | #DCDCDC | (220 220 220) | |
белый дым | # F5F5F5 | (245 245 245) | |
белый | #FFFFFF | (255 255 255) |
Смотрите также
- Конвертер RGB в шестнадцатеричный
- Конвертер RGB в HSV
- Конвертер RGB в HSL
- Конвертер RGB в CMYK
- Цветовые преобразования
- Таблица цветового круга
- Тестер цвета экрана
- Цветовые коды HTML
- Коды символов HTML
- Таблица ASCII
- Символы Unicode
- Безопасные для Интернета цвета
- Желтого цвета
- Золотой цвет
Как подключить светодиодную ленту RGB к блоку питания?
Для подключения светодиодной ленты RGB к блоку питания нужно выполнить следующие шаги:
-
Выбрать блок питания, который соответствует техническим характеристикам светодиодной ленты RGB. Обычно на упаковке светодиодной ленты указано требуемое напряжение и мощность.
-
Соединить провода блока питания и светодиодной ленты. Обычно к светодиодной ленте RGB подходят провода с тремя контактами: для подключения красного, зеленого и синего цветовых каналов. Обычно провода блока питания и светодиодной ленты соединяются путем нажатия на контакты или пайки проводов.
-
Проверить подключение. После подключения проводов к блоку питания и светодиодной ленте RGB необходимо убедиться в правильности подключения и корректности работы ленты. Для этого рекомендуется подключить блок питания к розетке и проверить работу светодиодной ленты.
-
Установить и зафиксировать светодиодную ленту RGB в нужном месте. После того, как светодиодная лента работает корректно, ее можно установить в нужном месте и зафиксировать с помощью крепежных элементов.
Важно следить за правильным подключением светодиодной ленты RGB к блоку питания, чтобы избежать повреждения ленты и оборудования. При возникновении каких-либо проблем с подключением или работой светодиодной ленты, рекомендуется обратиться к специалистам.
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.